Odczynniki
PT - czas protrombinowy
| Nr kat. | Nazwa odczynnika | Opakowanie | Ilość oznaczeń |
| 82024 | Dia-PT 2 (liquid) | 12 x 2 ml | 240 oznaczeń |
| 82048 | Dia-PT 4 (liquid) | 12 x 4 ml | 480 oznaczeń |
| 81050 | Dia-PT 5 | 10 x 5 ml | 500 oznaczeń |
| 81100 | Dia-PT 10 | 10 x 10 ml | 1000 oznaczeń |
Opis
- Dia-PT 2, Dia-PT 4 odczynnik ciekły, gotowy do użycia.
- Dia-PT 5, Dia-PT 10 odczynnik w postaci liofilizatu.
- Odczynniki posiadają wyznaczone parametry ISI oraz MNPT co umożliwia bez dodatkowych procedur i kalibracji poprawnie oznaczyć wynik w postaci INR
APTT - czas koalinowo-kefalinowy
| Nr kat. | Nazwa odczynnika | Opakowanie | Ilość oznaczeń |
| 72024 | Dia-APTT (liquid) | 12 x 2 ml | 480 oznaczeń |
| 71048 | Dia-APTT | 12 x 4 ml | 960 oznaczeń |
| 41192 | Dia-CaCl2 | 12 x 16 ml |
Opis
- Dia-APTT (liquid) odczynnik ciekły, gotowy do użycia.
- Dia-APTT odczynnik w postaci liofilizatu.
- Chlorek wapnia w zestawie.
Fibrynogen
| Nr kat. | Nazwa odczynnika | Opakowanie | Ilość oznaczeń |
| 61024 | Dia-Fib 2 | 12 x 2 ml | 480 oznaczeń |
| 61060 | Dia-Fib 5 | 12 x 5 ml | 1200 oznaczeń |
| 21180 | Dia-IMIDAZOL | 12 x 15 ml |
Opis
- Dia-Fib 2, Dia-Fib 5 odczynnik w postaci liofilizatu.
Materiał kontrolny, kalibrator
| Nr kat. | Nazwa odczynnika | Opakowanie |
| 91020 | Dia-Cont I,II | 2 x 10 x 1 ml |
| 95012 | Dia-Cal | 12 x 1 ml |
Opis
- Dia-Cont I,II dwupoziomowy materiał kontrolny z wyznaczonymi oczekiwanymi zakresami dla PT, APTT, Fibrynogenu.


